Al fine di agevolare un facile veriica dei requisiti tecnici riferiti ai lavori eseguiti nell'ultimo decennio "solare" potete seguire la seguente tabella esemplificativa di ogni clasifiche di cui al dpr 207/2010.
______________________________________________________________________
Tab.: CALCOLO LAVORi TOTALI E DI PUNTA
CLASSIFICA | SOMMA TOTALE | ESECUZIONE | ESECUZIONE | ESECUZIONE | ||
DEI LAVORI | 1 LAVORO | 2 LAVORI | 3 LAVORI | |||
EURO | NELLA CATEGORIA RICHIESTA | NELLA CATEGORIA RICHIESTA | NELLA CATEGORIA RICHIESTA | NELLA CATEGORIA RICHIESTA | ||
FINO A | 90% dell’importo | 40% dell’importo | 55% dell’importo | 65% dell’importo | ||
della classifica richiesta | della classifica richiesta | della classifica richiesta | della classifica richiesta | |||
I | 258.000 | 232.200 | 103.200 | 141.900 | 167.700 | |
II | 516.000 | 464.400 | 206.400 | 283.800 | 335.400 | |
III | 1.033.000 | 929.700 | 413.200 | 568.150 | 671.450 | |
III-bis | 1.500.000 | 1.350.000 | 600.000 | 825.000 | 975.000 | |
IV | 2.582.000 | 2.323.800 | 1.032.800 | 1.420.100 | 1.678.300 | |
IV-bis | 3.500.000 | 3.150.000 | 1.400.000 | 1.925.000 | 2.275.000 | |
V | 5.165.000 | 4.648.000 | 2.066.000 | 2.840.750 | 3.357.250 | |
VI | 10.329.000 | 9.296.100 | 4.131.600 | 5.680.950 | 6.713.850 | |
VII | 15.494.000 | 13.944.600 | 6.197.600 | 8.521.700 | 10.071.100 | |
VIII | 20.658.000 | 18.592.200 | 8.263.200 | 11.361.900 | 13.427.700 |
>> Calcola ON LINE il costo del tuo attestato SOA
>> Cessioni Rami di Azienda SOA - la nostra selezione
>> FAQ compra-vendita rami azienda SOA
>> Verifica ON LINE i tuoi requisiti SOA