Id. | DATA | TIPOLOGIA | CATEGORIE E CLASSIFICHE RAMI SELEZIONATI | NOTE |
171 | ott-14 | VENDITA | OG1 III/bis - perizia ok | atto immediato |
163 | ott-14 | VENDITA | OG1 II - OS30 III/bis oltre ad OG9 ed OG10 (per appalti sottosoglia) |
>> consigliata << cessione quote nuova S.R.L. GIA' ATTESTATA SOA Garanzia 100% >> rateizzabile >> |
166 | feb-14 | VENDITA | OG9 III | conclusa e non più disponibile |
161 | feb-14 | VENDITA | OG6 III – bis | conclusa e non più disponibile |
153 | feb-14 | VENDITA | OG8 I | conclusa e non più disponibile |
160 | gen-14 | VENDITA | OG1 III – bis (con unico lavoro) | conclusa e non più disponibile |
139 | gen-14 | VENDITA | OG11 I – prima | conclusa e non più disponibile |
157 | nov-13 | VENDITA | OG3 II | conclusa e non più disponibile |
156 | nov-13 | VENDITA | OG3 IV -OG6 III bis – OG8 I – OG13 I – OS26 I | conclusa e non più disponibile |
150 | nov-13 | VENDITA | OG3 IV – OS26 III (con ICP III/Bis) | conclusa e non più disponibile |
162 | lug-13 | VENDITA | OG3 IV (lavori totali per V) | conclusa e non più disponibile |
158 | lug-13 | VENDITA | OG2 III (con ICP in IIIbis) – OG1 III | conclusa e non più disponibile |
155 | lug-13 | VENDITA | OG9 III bis | conclusa e non più disponibile |
142 | lug-13 | VENDITA | OG13 I | conclusa e non più disponibile |
159 | apr-13 | VENDITA | OG1 III | conclusa e non più disponibile |
154 | apr-13 | VENDITA | OG1 VI | conclusa e non più disponibile |
149 | apr-13 | VENDITA | OG3 VI – OG6 VI – OG12 I | conclusa e non più disponibile |
148 | apr-13 | VENDITA | OG1 VI | conclusa e non più disponibile |
146 | apr-13 | VENDITA | OG2 IIIbis/IV | conclusa e non più disponibile |
136 | apr-13 | VENDITA | OG13 III | conclusa e non più disponibile |
134 | apr-13 | VENDITA | OG10 I | conclusa e non più disponibile |
121 | apr-13 | VENDITA | OG1 III-bis | conclusa e non più disponibile |
151 | feb-13 | VENDITA | OG1 II | conclusa e non più disponibile |
145 | feb-13 | VENDITA | OG1 IIIbis – OG6 I – OS21 I | conclusa e non più disponibile |
147 | nov-12 | VENDITA | OS24 IV – OG13 III | conclusa e non più disponibile |
140 | nov-12 | VENDITA | OG1 IIIbis (con lavori sino alla V) – OG11 III (nuovo decreto con 180% lavori) | conclusa e non più disponibile |
138 | nov-12 | VENDITA | OG7 III (opere marittime e di dragaggio) – OG8 II (opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica) | conclusa e non più disponibile |
144 | ott-12 | VENDITA | OG 10 II – OG 13 I - OS 1 II - OS 21 I - OS 24 II - OS 34 II | conclusa e non più disponibile |
131 | ott-12 | VENDITA | OG1 VI (sesta) – appalti sino a 12.400.000 € | conclusa e non più disponibile |
137 | set-12 | VENDITA | OG6 V – OG3 IV-bis – OG10 I – OG4 I – OG1 I – OS1 III | conclusa e non più disponibile |
125 | set-12 | VENDITA | OS22 I/II – Impianti di potabilizzazione e depurazioni | conclusa e non più disponibile |
130 | lug-12 | VENDITA | OS21 IV | conclusa e non più disponibile |
123 | lug-12 | VENDITA | OG1 IV – OG3 III – OG6 III – OG8 I – OG11 I | conclusa e non più disponibile |
135 | giu-12 | VENDITA | OG8 I – opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica | conclusa e non più disponibile |
132 | giu-12 | VENDITA | OG 3 IV | conclusa e non più disponibile |
113 | giu-12 | VENDITA | OG13 I | conclusa e non più disponibile |
133 | feb-12 | VENDITA | OG3 III – OG6 II – OS24 II – OG8 I – OG11 III | conclusa e non più disponibile |
126 | feb-12 | VENDITA | OG1 II – OG3 III – OG6 III – OG8 I- OS24 III bis | conclusa e non più disponibile |
115 | feb-12 | VENDITA | OG6 IV– OS21 V – OS1 III | conclusa e non più disponibile |
112 | feb-12 | VENDITA | OG 9 II | conclusa e non più disponibile |
128 | gen-12 | VENDITA | OG6 I | conclusa e non più disponibile |
124 | gen-12 | VENDITA | OG1 III bis - OG6 IV – OG8 I - OG9 II – OG13 I – OS21 V – OS22 I – OS24 I | conclusa e non più disponibile |
127 | nov-11 | VENDITA | OG4 II | conclusa e non più disponibile |
111 | ott-11 | VENDITA | OG1 VIII – OG11 IV | conclusa e non più disponibile |
122 | set-11 | VENDITA | OG3 III | conclusa e non più disponibile |
120 | set-11 | VENDITA | OG1 V – OG6 I – OG8 I - OG9 II– OG13 I - OS22 I – OS24 I | conclusa e non più disponibile |
116 | set-11 | VENDITA | OG4 II | conclusa e non più disponibile |
78 | set-11 | VENDITA | OG1 V | conclusa e non più disponibile |
119 | giu-11 | VENDITA | OG6 VIII – OG8 VII | conclusa e non più disponibile |
105 | giu-11 | VENDITA | OS2 II (beni mobili sottoposti a tutela) | conclusa e non più disponibile |
110 | mag-11 | VENDITA | OG1 IV – OG2 I | conclusa e non più disponibile |
108 | mar-11 | VENDITA | OG1 IV – OG11 I | conclusa e non più disponibile |
107 | mar-11 | VENDITA | OG9 II | conclusa e non più disponibile |
90 | mar-11 | VENDITA | OG3 V - OG6 IV – OG10 II - OS 24 II | conclusa e non più disponibile |
89 | mar-11 | VENDITA | OG13 III – OG8 IV – OG6 II | conclusa e non più disponibile |
82 | gen-11 | VENDITA | OG10 II - OS26 V - OS24 II - OG11 III - OS30 III – OS11 IV | conclusa e non più disponibile |
101 | dic-10 | VENDITA | OG2 IV – OG1 V | conclusa e non più disponibile |
85 | nov-10 | VENDITA | OG1 III - OG8 I - OG6 III | conclusa e non più disponibile |
32 | nov-10 | VENDITA | OG6 I – OG8 – OG13 | conclusa e non più disponibile |
100 | ott-10 | VENDITA | OG3 VIII – OG6 VI | conclusa e non più disponibile |
97 | ott-10 | VENDITA | OG9 II – OG10 II | conclusa e non più disponibile |
96 | ott-10 | VENDITA | OG1 VI – OG6 V – OG8 II – OG10 II – OG12 I – OS1 III – OS6 III – OS7 III – OS10 II – OS23 I – OS24 IV – OS32 I | conclusa e non più disponibile |
94 | ott-10 | VENDITA | OS28 II – OS30 II – OS3 I | conclusa e non più disponibile |
92 | ott-10 | VENDITA | OG1 III – OG2 II | conclusa e non più disponibile |
88 | set-10 | VENDITA | OG1 VIII - OG3 IV - OG6 III - OG8 III - OG11 V - OS3 II - OS21 II - OS28 II - OS30 II | conclusa e non più disponibile |
87 | set-10 | VENDITA | OG1 III | conclusa e non più disponibile |
72 | set-10 | VENDITA | OG1 V - OG2 III - OG11 III - OS6 III - OS18 III | conclusa e non più disponibile |
21 | set-10 | VENDITA | OG13 III - OG3 IV - OG4 I - OG6 III - OG8 IV - OS1 I - OS21 II - OS8 I | conclusa e non più disponibile |
79 | ago-10 | VENDITA | OS6 I – OS18 I - OS23 II | conclusa e non più disponibile |
86 | lug-10 | VENDITA | OG3 VII | conclusa e non più disponibile |
84 | apr-10 | VENDITA | OG10 I - OG13 III - OS1 III - OS21 III - OS24 IV | conclusa e non più disponibile |
83 | apr-10 | VENDITA | OG3 VIII - OG6 VI | conclusa e non più disponibile |
80 | mar-10 | VENDITA | OG1 V - OG3 VI - OG4 III - OG7 III - OG8 VI - OS23 IV | conclusa e non più disponibile |
77 | feb-10 | VENDITA | OG6 V - OG3 V - OG8 V - OG10 I - OG11 I - OG13 III - OS1 III - OS18 II - OS23 II - OS28 I | conclusa e non più disponibile |
76 | gen-10 | VENDITA | OG1 IV - OG2 I | conclusa e non più disponibile |
75 | dic-09 | VENDITA | OG6 III | conclusa e non più disponibile |
74 | nov-09 | VENDITA | OG1 V | conclusa e non più disponibile |
73 | nov-09 | VENDITA | OG1 V - OG3 VIII - OG6 III - OG8 I - OS1 III - OS12 IV - OS21 V | conclusa e non più disponibile |
71 | nov-09 | VENDITA | OS26 III | conclusa e non più disponibile |
70 | ott-09 | VENDITA | OS9 III | conclusa e non più disponibile |
69 | ott-09 | VENDITA | OG9 I | conclusa e non più disponibile |
67 | set-09 | VENDITA | OG11 IV - OS28 II - OS30 II | conclusa e non più disponibile |
66 | set-09 | VENDITA | OS24 III | conclusa e non più disponibile |
62 | ago-09 | VENDITA | OS21 VIII | conclusa e non più disponibile |
61 | ago-09 | VENDITA | OG2 I - OS2 I | conclusa e non più disponibile |
59 | lug-09 | VENDITA | OS11 I - OS12 II | conclusa e non più disponibile |
58 | lug-09 | VENDITA | OG1 I - OG3 I - OG6 I - OG11 I - OS24 I | conclusa e non più disponibile |
54 | lug-09 | VENDITA | OG3 V - OG6 V - OG8 V - OG10 II - OG11 I - OG13 II - OS1 III - OS18 II - OS23 II - OS28 I | conclusa e non più disponibile |
51 | giu-09 | VENDITA | OG1 IV - OG11 II - OG3 I | conclusa e non più disponibile |
50 | giu-09 | VENDITA | OG4 IV - OG6 V | conclusa e non più disponibile |
46 | mag-09 | VENDITA | OG11 II - OS30 I - OG1 I | conclusa e non più disponibile |
45 | mag-09 | VENDITA | OG1 V - OG13 II - OG3 IV - OG6 IV - OG8 IV - OS1 III - OS18 I - OS23 II - OS28 I | conclusa e non più disponibile |
44 | mag-09 | VENDITA | OG11 I - OS28 II - OS30 I | conclusa e non più disponibile |
43 | mag-09 | VENDITA | OG1 II - OG3 II | conclusa e non più disponibile |
42 | mag-09 | VENDITA | OG1 III - OS24 III - OG13 I | conclusa e non più disponibile |
39 | mag-09 | VENDITA | OG3 III - OG6II | conclusa e non più disponibile |
38 | apr-09 | VENDITA | OG6 II - OS22 II - OG10 I | conclusa e non più disponibile |
37 | apr-09 | VENDITA | OG1 III - OG8 I - OS12 I - OS21 II | conclusa e non più disponibile |
34 | mar-09 | VENDITA | OG1 III- OG10 I - OG11 III - OS19 III - OS28 I - OS30 III | conclusa e non più disponibile |
33 | mar-09 | VENDITA | OG1 IV- OG11 II - OG3 I - OG6 I | conclusa e non più disponibile |
31 | mar-09 | VENDITA | OG1 V - OG10 V - OS1 IV - OS4 I - OS9 III - OS10 V - OS11 V - OS12 V (o VI) - OS18 III - OS19 III - OS21 V - OS24 III - OS26 III | conclusa e non più disponibile |
28 | gen-09 | VENDITA | OS2 I | conclusa e non più disponibile |
27 | gen-09 | VENDITA | OG6 VI - OG3 V - OG8 IV - OS21 III | conclusa e non più disponibile |
26 | gen-09 | VENDITA | OG1 II - OG6 I - OG8 I - OS12 II - OG3 II | conclusa e non più disponibile |
25 | gen-09 | VENDITA | OG1 II - OG3 I | conclusa e non più disponibile |
24 | gen-09 | VENDITA | OG2 V - OG1 IV - OG11 I | conclusa e non più disponibile |
22 | dic-08 | VENDITA | OG1 II - OG6 I | conclusa e non più disponibile |
20 | dic-08 | VENDITA | OG8 II - OG12 III - OG3 III | conclusa e non più disponibile |
18 | dic-08 | VENDITA | OG2 III | conclusa e non più disponibile |
17 | dic-08 | VENDITA | OG1 III - OG11 II - OS24 III | conclusa e non più disponibile |
15 | dic-08 | VENDITA | OS10 II - OS9 I - OS34 I | conclusa e non più disponibile |
14 | dic-08 | VENDITA | OG1 II - OG3 IV - OG6 III - OG8 IV - OG13 II - OS18 II - OS21 III | conclusa e non più disponibile |
13 | dic-08 | VENDITA | OG1 III - OG3 I | conclusa e non più disponibile |
12 | dic-08 | VENDITA | OG1 II - OG2 II - OG11 I - OG10 I - OG3 I - OG6 I - OG12 II | conclusa e non più disponibile |
6 | ago-08 | VENDITA | OS2 I | conclusa e non più disponibile |

Senza alcun impegno, Vi forniremo maggiori informazioni sulla tipologia di operazione di Vs. interesse.